4
مقایسه ماسک الکترونیکی پارسانا با ماسک های معمولی:
| ماسک الکترونیکی پارسانا | ماسک های معمولی |
| کارایی بالاتر از99% | کارایی بسیار پایین |
| نیاز به فیت شدن روی صورت ندارد | نیاز به فیت شدن روی صورت دارد |
| امکان ورود هوای تصفیه نشده به داخل ماسک وجود ندارد. | امکان ورود هوای تصفیه نشده به داخل ماسک وجود دارد. |
| رطوبت هوای داخل ماسک پایین میباشد. | هوای داخل ماسک دارای رطوبت بالا و محیط مساعدی جهت رشد باکتری ها و قارچ ها می باشد. |
| هوای داخل ماسک تازه و عاری از بازدم میباشد. | هوای داخل ماسک حاوی بازدم و دی اکسید کربن است ولذا تنفس آن باعث سردرد و کاهش اکسیژن خون میشود |
| هوای داخل ماسک خنک و مطبوع برای استفاده طولانی مدت راحت است. | هوای داخل ماسک ،گرم و مرطوب و برای استفاده دراز مدت آزاردهنده است. |
محتویات بسته بندی دستگاه:
دستگاه ماسک الکترونیکی پارسانا مدل T-100
لوله رابط هوا
3 عدد ماسک
شارژر
کمربند
دفترچه راهنمای کاربر












نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.